Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Марка (Модель) | Номинальная мощность, кВт | Толщина металла, мм | Стоимость, руб |
| ПАК - 10 | 10 | 6 | 85 800 |
| ПАК - 12 | 12 | 6 | 87 450 |
| ПАК - 15 | 15 | 6 | 91 350 |
| ПАК - 20 | 20 | 6 | 98 500 |
| ПАК - 25 | 25 | 6 | 104 400 |
| ПАК - 30 | 30 | 6 | 115 300 |
| ПАК - 35 | 35 | 6 | 118 900 |
| ПАК - 40 | 40 | 6 | 134 100 |
| ПАК - 50 | 50 | 6 | 156 250 |
| ПАК - 60 | 60 | 6 | 194 350 |
| ПАК - 80 | 80 | 6 | 214 900 |
| ПАК - 100 | 100 | 6 | 230 600 |
Комплектация котла:
- Регулятор тяги
- Комплект инструмента для чистки котла (совок, кочерга, ёрш для прочистки)
- Инструкция по обслуживанию и эксплуатации.
Характеристики
Бренд
ДарКо
Упаковка
Коробка
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
