Описание
Характеристики
Отзывы
Описание

| Артикул | Диаметр (D) | Рабочая длина (l) | Общая длина (L) | Хвостовик, (d) |
| 2403020301 | 3 | 2 | 38 | 3 |
| 2404030301 | 4 | 3 | 41 | 3 |
| 2405040301 | 5 | 4 | 42 | 3 |
| 2406050301 | 6 | 5 | 43 | 3 |
|
2406050601
|
6 | 5 | 50 | 6 |
|
2408070601
|
8 | 7 | 52 | 6 |
| 2410090601 | 10 | 8 | 54 | 6 |
| 2412100601 | 12 | 10 | 55 | 6 |
| 2414120601 | 14 | 12 | 57 | 6 |
| 2416140601 | 16 | 14 | 59 | 6 |
| 2418160601 | 18 | 16 | 61 | 6 |
| 2420180601 | 20 | 18 | 63 | 6 |
Характеристики
Бренд
Rodmix
Вид борфрезы
сферическая тип Д
Вид насечки
одинарная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
