Описание
Характеристики
Отзывы
Описание

| Артикул | Диаметр (D) | Рабочая длина (l) | Общая длина (L) | Хвостовик, (d) |
| 2403020302 | 3 | 2 | 38 | 3 |
| 2404030302 | 4 | 3 | 41 | 3 |
| 2405040302 | 5 | 4 | 42 | 3 |
| 2406050302 | 6 | 5 | 43 | 3 |
| 2406050602 | 6 | 5 | 50 | 6 |
| 2408070602 | 8 | 7 | 52 | 6 |
|
2410090602
|
10 | 8 | 54 | 6 |
| 2412100602 | 12 | 10 | 55 | 6 |
| 2414120602 | 14 | 12 | 57 | 6 |
| 2416140602 | 16 | 14 | 59 | 6 |
|
2418160602
|
18 | 16 | 61 | 6 |
| 2420180602 | 20 | 18 | 63 | 6 |
Характеристики
Бренд
Rodmix
Вид борфрезы
сферическая тип Д
Вид насечки
двойная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
